-
1120,000,000₫
-
2180,000,000₫
-
3200,000,000₫
-
4280,000,000₫
Xe nâng người cắt kéo 14m Scissor Lift JLG 4069LE được chế tạo từ những linh kiện siêu bền giúp nâng cao tuổi thọ cho sản phẩm. Vỏ xe được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt giúp hoạt động tốt trong bất kỳ địa hình nào. Bộ ổn định bằng thủy lực tại những nơi có địa hình không bằng phẳng sẽ giúp xe người tự hành JLG 4069LE trở nên ưu việt và đa năng hơn.
Là lựa chọn hàng đầu cho giải pháp thi công an toàn trên cao, dòng xe nâng người tự hành lên thẳng kiểu cắt kéo JLG 4069LE sẽ giúp quý khách hàng hoàn thành mọi công việc thi công – sữa chữa bảo trì trước tiến độ.
Với chiều cao sàn làm việc lên đến 12.19m mọi công việc bảo trì của quý khách hàng ở độ cao 14 m sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng trong sự an toàn tuyệt đối. Được trang bị motor điện xoay chiều cùng với bình acquy 48V-370AH trở nên tiện nghi và thân thiện với môi trường
Nguồn điện (Nguồn cung năng) | |
Ắc-quy | 8 x 6V, 370 A-h |
Bộ nạp | 20 ampe SCR Tự động |
Thông số kỹ thuật tổng quát | |
Phanh | Đĩa chịu sức nén lò xo nhả bằng thủy lực |
Dung tích - Bình chứa Dầu Thủy lực | 32 L / 8 gal. |
Áp lực Lên Nền | 4.30 Kg/cm2 |
Bơm Thủy lực | Bơm bánh răng đơn khâu |
Trọng lượng Máy | 4790 kg / 10560 lb |
Dữ liệu về hiệu năng | |
Tốc độ Truyền động - Bệ khi Nâng | 0.80 km/h / 0.50 mph |
Tốc độ Truyền động - Bệ khi Hạ | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Khả năng vượt dốc - 2WD | 35% |
Khả năng vượt dốc - 4WD | 45% |
Thời gian Nâng | 54 sec. |
Thời gian Hạ | 50 sec. |
Chiều cao Truyền động Tối đa | 9.14 m / 30 ft |
Chiều cao Nâng Tối đa | 12.19 m / 40 ft |
Giá đỡ hoặc Bộ ổn định | Không |
Tải trọng Bệ | 360 kg / 794 lb |
Tải trọng Bệ - Mở rộng | 120 kg / 265 lb |
Bán kính Quay - Bên ngoài | 4.88 m / 16 ft |
Dữ liệu kích thước | |
Khoảng cách Gầm xe | 0.2 m / 8 in. |
Chiều cao Máy | 2.83 m / 9 ft |
Chiều cao Máy - Thanh ray Gập | 2.04 m / 7 ft |
Chiều dài Máy | 3.15 m / 10 ft |
Chiều rộng Máy | 1.75 m / 6 ft |
Kích thước Bệ A | 1.65 m / 5 ft |
Kích thước Bệ B | 2.92 m / 10 ft |
Chiều dài Phần mở rộng Bệ | 0.91 m / 3 ft |
Chiều cao Bệ | 12.19 m / 40 ft |
Chiều cao Bệ - khi Hạ | 1.73 m / 6 ft |
Chiều cao Lắp ray Bệ | 1.10 m / 4 ft |
Kích thước Lốp | 240/55 x 17.5 Không mã hiệu |
Chiều dài cơ sở | 2.32 m / 8 ft |
Thông số kỹ thuật về tầm với | |
Chiều cao Bệ | 12.19 m / 40 ft |
Chiều cao Làm việc | 14.19 m / 47 ft |